Стабилизатор UPOWER ACH-1500 c цифровым дисплеем ЭНЕРГИЯ Е0101-0011
UPower АСН-1500 – современный стабилизатор напряжения релейного типа. Его использование обеспечивает выходное напряжение 220 Вольт при любом значении входного напряжения в рабочем диапазоне агрегата – 120-280 Вольт. В случае поступления на входе напряжения с недопустимым значением, питание потребителей будет прекращено в автоматическом режиме. Восстановление питания потребителей осуществляется сразу же, после нормализации параметров входного напряжения.
Стабилизатор напряжения демонстрирует КПД 98%, что доказывает его высокую эффективность и экономичность. Это существенно снижает расходы и делает работу прибора максимально продуктивной.
Следует отметить, что модель разрабатывалась с учетом специфических потребностей российских потребителей. Таким образом, решаются любые проблемы местных электросетей. Сборка продукции осуществляется из качественных деталей на современном заводском оборудовании в КНР. Все выпускаемые агрегаты соответствуют международным стандартам ISO9001.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ UPOWER АСН-1500
| Количество фаз | 1 |
|---|---|
| Полная мощность | 1500 ВА |
| Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора) | от 1050 Вт до 1500 Вт |
| Максимальный ток | до 6 А |
| Частота переменного тока | 50 / 60 Гц |
| Напряжение входа (рабочее) | от 140 В до 260 В |
| Напряжение входа (предельное) | от 120 В до 280 В |
| Напряжение выхода | 220 В ± 6% |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Коэффициент полезного действия | более 98% |
| Ток холостого хода | 0,03А (6,5 Вт) |
| Режим работы | непрерывный |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Число ступеней автоматического регулирования | 5 |
| Время переключения реле | менее 4 мс |
| Уровень шума в момент регулирования | менее 30 дБ |
| Допускаемая длительная перегрузка | до 110% (6,6 А) |
| Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
| Защита от пониженного напряжения | отключение при 120 В |
| Защита от повышенного напряжения | отключение при 280 В |
| Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении | 6 или 180 с |
| Режим обходной цепи «БАЙПАС» | не предусмотрен |
| Подавление высокочастотных помех | ДА |
| Подавление импульсных помех | ДА |
| Защита от перегрева трансформатора | отключение при T° более 120 °С |
| Охлаждение | конвекционное воздушное |
| Подключение | вилка и 2 розетки Шуко (тип F) с заземлением |
| Светодиодный индикатор | сеть, задержка, защита |
| Сегментный индикатор | вольтметр |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
| Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С |
| Относительная влажность | 95% |
| Металл обмотки трансформатора | алюминий |
| Материал корпуса | металлический |
| Цвет корпуса | белый |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 235x146x170 мм |
| Вес брутто | 4 кг |
| Производство | сделано в КНР |
| Гарантия | 12 месяцев |
Инструкция по эксплуатации ACH (паспорт) (Скачать)